投资资金分析表
投资资金分析表A类店(40㎡-60㎡) | B类店(60㎡-100㎡) |
1、装修1万元左右 | 1、装修2-5万元左右 |
2、餐饮厨房用具0.45万元 | 2、餐饮厨房用具0.8-1.2万元 |
3、餐桌椅0.3-0.4万元 | 3、餐桌椅0.5-1万元 |
4、流动资金0.5万元 | 4、流动资金0.8万元 |
5、加盟费2.88万元 | 5、加盟费2.88万元 |
合计约5-8万 | 合计约10-12万 |
加盟店(面积) | 40㎡ | 预计人均消费 | 7元/人 | |
毛利率 | 50% | 餐位数 | 30人 | |
装修费 | 250元/㎡×40㎡ | 1万元 | 空调1×3000元/台 | 0.3万元 |
首配物资 | 1万元 | 水电气 | 0.3万元 | |
工资 | 0.4万元 | 行政收费 | 0.05万元 | |
每月房租 | 0.18万元 | 厨具 | 0.3万元 | |
每日接待量=餐位数×400%(早餐)+餐位数×300%(午餐)+餐位数×200%(晚餐)(不含非正餐时段消费) | 270人 | |||
每月营业额=每日接待量270(人)×人均消费7(元/人)×30(天) | 5.67万元 | |||
每月毛利润=每月营业额(元)×毛利率(60%) | 3.402万元 | |||
每月成本=工资+水电气+行政收费+每月房租 | 0.93万元 | |||
每月纯利润=每月毛利润-每月成本 | 2.472万元 | |||
总投入=装修费+桌椅餐具+空调+厨具+其他费用[加盟费用(2.88万元)、广告宣传费用(0.1万元)、前期开办费用(0.4万元)等] | 5.98万元 | |||
回收期=总投入÷每月纯利润 | 3个月 | |||
投资分析说明:此投资项目预算标准按照我司直营店实际数据作为参考。 |